Cliquez ici pour transmettre un message électronique au responsable de la formation ...

   

 

Calendrier de formation pour 2009

 

Formation Période Début No Durée
Access 1 Débutant PM 13 janvier 2009 (mardi) 2902 5 semaines (15 heures)
Access 1 Débutant Soir 19 février 2009 (jeudi) 2920 5 semaines (15 heures)
Access 1 Débutant Matin 26 mars 2009 (jeudi) 2929 5 semaines (15 heures)
Access 1 Débutant Matin 30 avril 2009 (jeudi) 2940 5 semaines (15 heures)
Access 1 Débutant PM 8 mai 2009 (vendredi) 2944 5 semaines (15 heures)
Access 1 Débutant Soir 27 août 2009 (jeudi) 2953 5 semaines (15 heures)
Access 1 Débutant PM 1 octobre 2009 (jeudi) 2963 5 semaines (15 heures)
Access 1 Débutant Soir 5 novembre 2009 (jeudi) 2975 5 semaines (15 heures)
Access 2 Intermédiaire PM 18 février 2009 (mercredi) 2916 5 semaines (15 heures)
Access 2 Intermédiaire Matin 30 septembre 2009 (mercredi) 2959 5 semaines (15 heures)
Vendre & Acheter sur eBay Journée 9 février 2009 (lundi) X005 6 heures
Vendre & Acheter sur eBay Journée 16 mars 2009 (lundi) X010 6 heures
Vendre & Acheter sur eBay Journée 27 avril 2009 (lundi) X015 6 heures
Vendre & Acheter sur eBay Journée 8 juin 2009 (lundi) X020 6 heures
Vendre & Acheter sur eBay Journée 28 septembre 2009 (lundi) X025 6 heures
Vendre & Acheter sur eBay Journée 9 novembre 2009 (lundi) X030 6 heures
Vendre & Acheter sur eBay Journée 14 décembre 2009 (lundi) X035 6 heures
Excel 1 Débutant Soir 13 janvier 2009 (mardi) 2903 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant Matin 15 janvier 2009 (jeudi) 2907 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant Matin 17 février 2009 (mardi) 2912 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant Soir 18 février 2009 (mercredi) 2917 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant PM 25 mars 2009 (mercredi) 2927 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant Soir 26 mars 2009 (jeudi) 2931 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant Matin 28 avril 2009 (mardi) 2934 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant Soir 29 avril 2009 (mercredi) 2939 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant Soir 25 août 2009 (mardi) 2947 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant PM 27 août 2009 (jeudi) 2952 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant Matin 1 octobre 2009 (jeudi) 2962 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant Soir 1 octobre 2009 (jeudi) 2964 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant PM 3 novembre 2009 (mardi) 2968 5 semaines (15 heures)
Excel 1 Débutant Soir 4 novembre 2009 (mercredi) 2972 5 semaines (15 heures)
Excel 2 Intermédiaire PM 15 janvier 2009 (jeudi) 2908 5 semaines (15 heures)
Excel 2 Intermédiaire Matin 20 février 2009 (vendredi) 2921 5 semaines (15 heures)
Excel 2 Intermédiaire Soir 24 mars 2009 (mardi) 2925 5 semaines (15 heures)
Excel 2 Intermédiaire PM 28 avril 2009 (mardi) 2935 5 semaines (15 heures)
Excel 2 Intermédiaire Matin 25 août 2009 (mardi) 2945 5 semaines (15 heures)
Excel 2 Intermédiaire Soir 30 septembre 2009 (mercredi) 2961 5 semaines (15 heures)
Excel 2 Intermédiaire Matin 5 novembre 2009 (jeudi) 2973 5 semaines (15 heures)
Excel 3 Avancé PM 17 février 2009 (mardi) 2913 5 semaines (15 heures)
Excel 3 Avancé Matin 8 mai 2009 (vendredi) 2943 5 semaines (15 heures)
Excel 3 Avancé Matin 29 septembre 2009 (mardi) 2956 5 semaines (15 heures)
Gestionnaire de Contacts Professionnels Outlook 2007 Journée 19 janvier 2009 (lundi) X002 6 heures
Gestionnaire de Contacts Professionnels Outlook 2007 Journée 23 février 2009 (lundi) X007 6 heures
Gestionnaire de Contacts Professionnels Outlook 2007 Journée 30 mars 2009 (lundi) X012 6 heures
Gestionnaire de Contacts Professionnels Outlook 2007 Journée 11 mai 2009 (lundi) X017 6 heures
Gestionnaire de Contacts Professionnels Outlook 2007 Journée 31 août 2009 (lundi) X022 6 heures
Gestionnaire de Contacts Professionnels Outlook 2007 Journée 19 octobre 2009 (lundi) X027 6 heures
Gestionnaire de Contacts Professionnels Outlook 2007 Journée 23 novembre 2009 (lundi) X032 6 heures
Graphiques Excel 2007 Journée 26 janvier 2009 (lundi) X003 6 heures
Graphiques Excel 2007 Journée 2 mars 2009 (lundi) X008 6 heures
Graphiques Excel 2007 Journée 6 avril 2009 (lundi) X013 6 heures
Graphiques Excel 2007 Journée 25 mai 2009 (lundi) X018 6 heures
Graphiques Excel 2007 Journée 14 septembre 2009 (lundi) X023 6 heures
Graphiques Excel 2007 Journée 26 octobre 2009 (lundi) X028 6 heures
Graphiques Excel 2007 Journée 30 novembre 2009 (lundi) X033 6 heures
Initiation à Internet Soir 14 janvier 2009 (mercredi) 2906 5 semaines (15 heures)
Initiation à Internet PM 20 février 2009 (vendredi) 2922 5 semaines (15 heures)
Initiation à Internet Matin 24 mars 2009 (mardi) 2923 5 semaines (15 heures)
Initiation à Internet Soir 30 avril 2009 (jeudi) 2942 5 semaines (15 heures)
Initiation à Internet Matin 26 août 2009 (mercredi) 2948 5 semaines (15 heures)
Initiation à Internet PM 30 septembre 2009 (mercredi) 2960 5 semaines (15 heures)
Initiation à Internet Soir 3 novembre 2009 (mardi) 2969 5 semaines (15 heures)
Initiation à la Bureautique Matin 13 janvier 2009 (mardi) 2901 5 semaines (15 heures)
Initiation à la Bureautique PM 26 mars 2009 (jeudi) 2930 5 semaines (15 heures)
Initiation à la Bureautique Matin 28 août 2009 (vendredi) 2954 5 semaines (15 heures)
Initiation à la Bureautique Matin 4 novembre 2009 (mercredi) 2970 5 semaines (15 heures)
Outlook 1 Débutant PM 14 janvier 2009 (mercredi) 2905 5 semaines (15 heures)
Outlook 1 Débutant Matin 19 février 2009 (jeudi) 2918 5 semaines (15 heures)
Outlook 1 Débutant Soir 25 mars 2009 (mercredi) 2928 5 semaines (15 heures)
Outlook 1 Débutant PM 30 avril 2009 (jeudi) 2941 5 semaines (15 heures)
Outlook 1 Débutant PM 26 août 2009 (mercredi) 2949 5 semaines (15 heures)
Outlook 1 Débutant Soir 29 septembre 2009 (mardi) 2958 5 semaines (15 heures)
Outlook 1 Débutant Matin 6 novembre 2009 (vendredi) 2976 5 semaines (15 heures)
PowerPoint 1 Débutant PM 19 février 2009 (jeudi) 2919 5 semaines (15 heures)
PowerPoint 1 Débutant PM 29 avril 2009 (mercredi) 2938 5 semaines (15 heures)
PowerPoint 1 Débutant Matin 2 octobre 2009 (vendredi) 2965 5 semaines (15 heures)
Publipostage Microsoft Word Journée 12 janvier 2009 (lundi) X001 6 heures
Publipostage Microsoft Word Journée 16 février 2009 (lundi) X006 6 heures
Publipostage Microsoft Word Journée 23 mars 2009 (lundi) X011 6 heures
Publipostage Microsoft Word Journée 4 mai 2009 (lundi) X016 6 heures
Publipostage Microsoft Word Journée 24 août 2009 (lundi) X021 6 heures
Publipostage Microsoft Word Journée 5 octobre 2009 (lundi) X026 6 heures
Publipostage Microsoft Word Journée 16 novembre 2009 (lundi) X031 6 heures
Site Web 1 Débutant PM 16 janvier 2009 (vendredi) 2911 5 semaines (15 heures)
Site Web 1 Débutant Matin 27 mars 2009 (vendredi) 2932 5 semaines (15 heures)
Site Web 1 Débutant PM 25 août 2009 (mardi) 2946 5 semaines (15 heures)
Site Web 1 Débutant Matin 3 novembre 2009 (mardi) 2967 5 semaines (15 heures)
Tableaux Croisés Dynamiques Excel Journée 2 février 2009 (lundi) X004 6 heures
Tableaux Croisés Dynamiques Excel Journée 9 mars 2009 (lundi) X009 6 heures
Tableaux Croisés Dynamiques Excel Journée 20 avril 2009 (lundi) X014 6 heures
Tableaux Croisés Dynamiques Excel Journée 1 juin 2009 (lundi) X019 6 heures
Tableaux Croisés Dynamiques Excel Journée 21 septembre 2009 (lundi) X024 6 heures
Tableaux Croisés Dynamiques Excel Journée 2 novembre 2009 (lundi) X029 6 heures
Tableaux Croisés Dynamiques Excel Journée 7 décembre 2009 (lundi) X034 6 heures
Windows 1 Débutant Soir 15 janvier 2009 (jeudi) 2909 5 semaines (15 heures)
Windows 1 Débutant Matin 18 février 2009 (mercredi) 2915 5 semaines (15 heures)
Windows 1 Débutant PM 27 mars 2009 (vendredi) 2933 5 semaines (15 heures)
Windows 1 Débutant Soir 28 avril 2009 (mardi) 2936 5 semaines (15 heures)
Windows 1 Débutant Matin 27 août 2009 (jeudi) 2951 5 semaines (15 heures)
Windows 1 Débutant PM 29 septembre 2009 (mardi) 2957 5 semaines (15 heures)
Windows 1 Débutant PM 6 novembre 2009 (vendredi) 2977 5 semaines (15 heures)
Word 1 Débutant Matin 14 janvier 2009 (mercredi) 2904 5 semaines (15 heures)
Word 1 Débutant Matin 25 mars 2009 (mercredi) 2926 5 semaines (15 heures)
Word 1 Débutant PM 28 août 2009 (vendredi) 2955 5 semaines (15 heures)
Word 1 Débutant PM 4 novembre 2009 (mercredi) 2971 5 semaines (15 heures)
Word 2 Intermédiaire Matin 16 janvier 2009 (vendredi) 2910 5 semaines (15 heures)
Word 2 Intermédiaire Soir 17 février 2009 (mardi) 2914 5 semaines (15 heures)
Word 2 Intermédiaire PM 24 mars 2009 (mardi) 2924 5 semaines (15 heures)
Word 2 Intermédiaire Matin 29 avril 2009 (mercredi) 2937 5 semaines (15 heures)
Word 2 Intermédiaire Soir 26 août 2009 (mercredi) 2950 5 semaines (15 heures)
Word 2 Intermédiaire PM 2 octobre 2009 (vendredi) 2966 5 semaines (15 heures)
Word 2 Intermédiaire PM 5 novembre 2009 (jeudi) 2974 5 semaines (15 heures)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de noter que ces dates correspondent à des débuts de cours différents.

Remarques

Si aucune des dates ci-dessus ne correspond à votre horaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous
afin de nous fournir vos disponibilités et pour que nous puissions ajouter votre nom à notre liste de
participants en attente.  Avec un nombre minimum de participants, nous sommes alors en mesure de
débuter un cours non prévu à l'horaire.  Téléphone : (819) 758-1800