Cliquez ici pour transmettre un message électronique au responsable de la formation ...

   

 

Calendrier de formation 2010

Formation No Début Période*
Access 1 Débutant 3065 8 novembre 2010 (LUN) Matin
Access 2 Intermédiaire 3068 6 octobre 2010 (MER) PM
Excel 1 Débutant 3046 2 septembre 2010 (JEU) Soir
Excel 1 Débutant 3047 5 octobre 2010 (MAR) Soir
Excel 1 Débutant 3048 7 octobre 2010 (JEU) Matin
Excel 1 Débutant 3049 8 novembre 2010 (LUN) Soir
Excel 1 Débutant 3050 12 novembre 2010 (VEN) Matin
Excel 2 Intermédiaire 3056 7 octobre 2010 (JEU) Soir
Excel 2 Intermédiaire 3057 9 novembre 2010 (MAR) Matin
Excel 3 Avancé 3061 11 novembre 2010 (JEU) Soir
Graphiques Excel 2007-2010 3096 13 septembre 2010 (LUN) Journée
Initiation à Internet 3020 5 octobre 2010 (MAR) Matin
Initiation à la Bureautique 3013 8 octobre 2010 (VEN) Matin
Initiation à la Bureautique 3014 9 novembre 2010 (MAR) Soir
Microsoft Project 3086 10 novembre 2010 (MER) PM
Outlook 1 Débutant 3077 8 octobre 2010 (VEN) PM
Outlook 1 Débutant 3078 10 novembre 2010 (MER) Soir
Outlook 1 Débutant 3079 11 novembre 2010 (JEU) Matin
PowerPoint 1 Débutant 3082 8 novembre 2010 (LUN) PM
Publipostage 3101 7 juin 2010 (LUN) Journée
Publipostage 3102 27 septembre 2010 (LUN) Journée
Site Web 1 Débutant 3085 6 octobre 2010 (MER) Soir
Tableaux Croisés Dynamique Excel 3090 4 octobre 2010 (LUN) Journée
Tableaux Croisés Dynamique Excel 3091 18 octobre 2010 (LUN) Journée
Tableaux Croisés Dynamique Excel 3092 25 octobre 2010 (LUN) Journée
Tableaux Croisés Dynamique Excel 3093 1 novembre 2010 (LUN) Journée
Windows 1 Débutant 3006 6 octobre 2010 (MER) Matin
Windows 1 Débutant 3007 9 novembre 2010 (MAR) PM
Word 1 Débutant 3024 7 octobre 2010 (JEU) PM
Word 1 Débutant 3025 10 novembre 2010 (MER) Matin
Word 2 Intermédiaire 3035 5 octobre 2010 (MAR) PM
Word 2 Intermédiaire 3036 12 novembre 2010 (VEN) PM

* Légende : « Matin » = 9h00 à Midi, « PM » = 13h30 à 16h30,
« Soir » = 19h00 à 22h00 et « Journée » = 9h00 à Midi puis 13h30 à 16h30